Mit der seit Mai 2015 gültigen Norm DIN 6868-157 wurde das Konzept der Raumklassen eingeführt. Die Raumklassen bestimmen die Anforderungen an die zu verwendenden Bildwiedergabegeräte (Monitore).
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht:
Raumklasse | Raum | Tätigkeit | Klassifikation des BWS | Beleuchtungsstärke (lx) |
---|---|---|---|---|
RK1 | Befundungsraum | Überwiegende Beurteilung von Radiographien und Schnittbilddatensätzen | Befundungsqualität | ≤ 50 |
RK2 | Untersuchungsräume mit sofortiger Befundung | Ärztliche Tätigkeiten im Untersuchungsraum, bei denen therapierelevante Entscheidungen gefällt werden und infolgedessen das Bildwiedergabesystem eine für die Befundung ausreichende Bildqualität anbieten muss (typischerweise bei Niedrigkontrastobjekten). | Befundungsqualität | ≤ 100 |
RK3 | Räume zum Führen der Untersuchung | Tätigkeiten, bei denen mittels des Dialogmonitors die Untersuchungsführung vorgenommen wird (typischerweise bei Hochkontrastobjekten). | Befundungsqualität | ≤ 500 |
RK4 | Betrachtungs- und Behandlungsräume | Tätigkeiten, bei denen ein bekannter und beurteilter Befund repetitiv nachvollzogen werden muss (z. B. Repositionen im OPSaal, Schraubenentfernung in der Unfallchirurgie usw.). Displays, welche die Betrachtung medizinischer Bildinhalte zulassen und die nicht verwendet werden, um aus dem Bild therapierelevante Entscheidungen (wie Medikamentierung, OP) abzuleiten oder zu unterstützen, fallen nicht unter diese Kategorie (z. B. Display auf dem Visitenwagen, Displays zur Darstellung von Bildern für den Patienten). | Betrachtungsqualität | ≤ 1000 |
RK 5 | Zahnärztlicher Befundungsarbeitsplatz | Befundung außerhalb der Beleuchtungsbedingungen eines zahnärztlichen Behandlungsarbeitsplatzes. | Befundungsqualität | ≤ 100 |
RK 6 | Zahnärztlicher Behandlungsraum | Befundung unter Beleuchtungsbedingungen eines zahnärztlichen Behandlungsarbeitsplatzes. | Befundungsqualität | ≤ 1000 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Neueste Kommentare